coba tabel dan gambar
Komponen IPM | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UHH | 74,13 | 74,15 | 74,17 | 74,18 | 74,48 | 74,63 | 74,76 | 74,89 | 75,01 |
HLS | 12,36 | 12,43 | 13,2 | 13,28 | 13,36 | 13,51 | 13,76 | 13,99 | 14 |
RLS | 10,43 | 10,46 | 10,49 | 10,55 | 10,71 | 10,93 | 11,09 | 11,1 | 11,16 |
PPP | 14187 | 14342 | 14475 | 14558 | 15116 | 15378 | 15755 | 16157 | 15776 |
IPM | 77,48 | 77,71 | 78,63 | 78,84 | 79,63 | 80,3 | 81,04 | 81,59 | 81,5 |
Pertumbuhan | 0,71 | 0,23 | 0,92 | 0,21 | 0,79 | 0,35 | 0,74 | 0,55 | -0,09 |
We are on